Seinen i Paris over sine bredder
(information om opgavesæt)
| ID: | EU14 |
|---|---|
| Titel: | Seinen i Paris over sine bredder |
| Beskrivelse: | Opgaven tager sit udgangspunkt i oversvømmelsen af Paris i januar 2018. Floden stod 6 meter over daglig vande. Oversvømmelser er ofte sket i historiens løb. Fra 1700 til 2000 blev der målt 75 alvorlige oversvømmelser. |
| Gruppe: | Europa |
| Nøgleord: | europa |
| Type: | Træning |
| Ikon: | ![]() |
Få adgang til dette og 442 andre selvrettende opgavesæt ved at abonnere på Geografi-Tjek.
